|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
Nazwa produktu: | Łożysko walcowe | Średnica otworu: | 90mm |
---|---|---|---|
Średnica zewnętrzna: | 190mm | Całkowita szerokość: | 43mm |
Ocena precyzji: | P0, P6, P5, P4 | Materiał: | GCR15 |
High Light: | Łożysko walcowe NJ318E,łożysko walcowe P5,łożysko walcowe 90x190x43mm |
Łożysko walcowe jednorzędowe NJ318E 90x190x43mm
1.Cylindryczne łożyska wałeczkowe są łożyskami rozłącznymi, montaż i demontaż jest bardzo wygodny.
2.Cylindryczne łożyska wałeczkowe mogą wytrzymać większe obciążenie promieniowe, odpowiednie do stosowania w aplikacjach o dużej prędkości.
3. Łożyska wałeczkowe cylindryczne można podzielić na łożyska walcowe jednorzędowe, dwurzędowe i wielorzędowe oraz inne różne konstrukcje.
4.Cylindryczne łożyska wałeczkowe można podzielić na PO, P6, P5, P4, P2 zgodnie z klasą dokładności.
Częściowe imię | Łożysko walcowe |
Numer części | NJ318E |
Kod HS | 8482101000 |
Miejsce pochodzenia | Chiny (część lądowa). |
Cechy | (1) wysoka precyzja; |
(2) duża prędkość; | |
(3) wysoka nośność; | |
(4) niski poziom hałasu; | |
(5) długa żywotność. | |
Podanie | silnik elektryczny, pojazd, wrzeciono obrabiarki, silnik spalinowy, turbina gazowa, skrzynia biegów, maszyna do walcowania, |
ekran oscylacyjny, dźwig itp. | |
Termin płatności | TT lub L/C lub Western Union lub przelew bankowy |
Przystań | Kanton, Shenzhen |
Próbki | próbki są dostępne. |
(Zdjęcia mogą nie przedstawiać rzeczywistego produktu, skontaktuj się z nami, aby wysłać poprawny prawdziwy obraz...)
Nasza fabryka
Nr łożyska | Wymiary graniczne | Nośność podstawowa (kN) | Ograniczenie prędkości | Masa | ||||||
mm | Dynamiczny | Statyczny | obr/min | Kg | ||||||
D | D | b | rs min | rs1 min | Cr | Cor | Smar | Olej | ||
NJ304E | 20 | 52 | 15 | 1,1 | 0,6 | 31,5 | 26,9 | 13.000 | 15 000 | 0,176 |
NJ305E | 25 | 62 | 17 | 1,1 | 1,1 | 41,5 | 37,5 | 11 000 | 13.000 | 0,275 |
NJ306E | 30 | 72 | 19 | 1,1 | 1,1 | 53 | 50 | 9300 | 11 000 | 0,398 |
NJ307E | 35 | 80 | 21 | 1,5 | 1,1 | 71 | 71 | 8100 | 9600 | 0,545 |
NJ308 | 40 | 90 | 23 | 1,5 | 1,5 | 58,5 | 57 | 8000 | 9400 | 0,658 |
NJ308E | 40 | 90 | 23 | 1,5 | 1,5 | 83 | 81,5 | 7200 | 8500 | 0,754 |
NJ309 | 45 | 100 | 25 | 1,5 | 1,5 | 74 | 71 | 7200 | 8400 | 0,877 |
NJ309E | 45 | 100 | 25 | 1,5 | 1,5 | 97,5 | 98,5 | 6500 | 7600 | 0,996 |
NJ310 | 50 | 110 | 27 | 2 | 2 | 87 | 86 | 6500 | 7700 | 1.14 |
NJ310E | 50 | 110 | 27 | 2 | 2 | 110 | 113 | 5900 | 6900 | 1,3 |
NJ311 | 55 | 120 | 29 | 2 | 2 | 111 | 111 | 5900 | 7000 | 1,45 |
NJ311E | 55 | 120 | 29 | 2 | 2 | 137 | 143 | 5300 | 6300 | 1,65 |
NJ312 | 60 | 130 | 31 | 2,1 | 2,1 | 124 | 126 | 5500 | 6500 | 1,8 |
NJ312E | 60 | 130 | 31 | 2,1 | 2,1 | 150 | 157 | 4900 | 5800 | 2,05 |
NJ313 | 65 | 140 | 33 | 2,1 | 2,1 | 135 | 139 | 5100 | 6000 | 2,23 |
NJ313E | 65 | 140 | 33 | 2,1 | 2,1 | 181 | 191 | 4600 | 5400 | 2,54 |
NJ314 | 70 | 150 | 35 | 2,1 | 2,1 | 158 | 168 | 4700 | 5500 | 2,71 |
NJ314E | 70 | 150 | 35 | 2,1 | 2,1 | 205 | 222 | 4200 | 5000 | 3.1 |
NJ315 | 75 | 160 | 37 | 2,1 | 2,1 | 190 | 205 | 4400 | 5200 | 3,28 |
NJ315E | 75 | 160 | 37 | 2,1 | 2,1 | 240 | 263 | 4000 | 4700 | 3,74 |
NJ316 | 80 | 170 | 39 | 2,1 | 2,1 | 190 | 207 | 4100 | 4800 | 3,86 |
NJ316E | 80 | 170 | 39 | 2,1 | 2,1 | 256 | 282 | 3700 | 4400 | 4.22 |
NJ317 | 85 | 180 | 41 | 3 | 3 | 212 | 228 | 3900 | 4600 | 4,54 |
NJ317E | 85 | 180 | 41 | 3 | 3 | 291 | 330 | 3500 | 4100 | 4,81 |
NJ318 | 90 | 190 | 43 | 3 | 3 | 240 | 265 | 3700 | 4300 | 5,3 |
NJ318E | 90 | 190 | 43 | 3 | 3 | 315 | 355 | 3300 | 3900 | 5,72 |
NJ319 | 95 | 200 | 45 | 3 | 3 | 259 | 285 | 3400 | 4000 | 6.13 |
NJ319E | 95 | 200 | 45 | 3 | 3 | 335 | 385 | 3100 | 3600 | 6.62 |
NJ320 | 100 | 215 | 47 | 3 | 3 | 299 | 335 | 3300 | 3800 | 7,49 |
NJ320E | 100 | 215 | 47 | 3 | 3 | 380 | 425 | 2900 | 3500 | 8.57 |
NJ321 | 105 | 225 | 49 | 3 | 3 | 320 | 360 | 3100 | 3700 | 8.53 |
NJ322 | 110 | 240 | 50 | 3 | 3 | 360 | 400 | 3000 | 3500 | 10 |
NJ322E | 110 | 240 | 50 | 3 | 3 | 450 | 525 | 2700 | 3100 | 11.1 |
NJ324 | 120 | 260 | 55 | 3 | 3 | 450 | 510 | 2700 | 3200 | 12,8 |
NJ324E | 120 | 260 | 55 | 3 | 3 | 530 | 610 | 2400 | 2800 | 13,9 |
NJ326 | 130 | 280 | 58 | 4 | 4 | 560 | 665 | 2500 | 2900 | 17,4 |
NJ326E | 130 | 280 | 58 | 4 | 4 | 615 | 735 | 2200 | 2600 | 19,4 |
NJ328 | 140 | 300 | 62 | 4 | 4 | 615 | 745 | 2300 | 2700 | 21,2 |
NJ328E | 140 | 300 | 62 | 4 | 4 | 665 | 795 | 2100 | 2400 | 23,2 |
NJ330 | 150 | 320 | 65 | 4 | 4 | 665 | 805 | 2100 | 2500 | 25,3 |
NJ330E | 150 | 320 | 65 | 4 | 4 | 760 | 920 | 1900 | 2300 | 28,4 |
Osoba kontaktowa: Lareina
Tel: 16626445338
Faks: 86-020-82258297