|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
| Nazwa produktu: | Łożyska stożkowe | kolor: | Srebro |
|---|---|---|---|
| Średnica otworu: | 70 mm | Średnica zewnętrzna: | 115 mm |
| Całkowita szerokość: | 29 MM | waga: | 1,13 kg |
| High Light: | Łożysko stożkowe JM612910,łożysko stożkowe o średnicy 70 mm |
||
JM612910 Łożysko stożkowe do koparek Diesla 70 * 115 * 29 mm
Łożyska stożkowe przenoszą głównie promieniowe, osiowe połączone obciążenie z obciążeniem promieniowym w głównym.Zdolność do przenoszenia obciążeń osiowych zależy od kąta działania bieżni pierścienia zewnętrznego.Im większy kąt zwilżania, tym większa będzie pojemność.
Wałek stożkowy mający kąt między zewnętrzną tworzącą bieżni a linią, łożysko może przenosić duże obciążenia i inne łożyska stożkowe, przenosi głównie obciążenie wspólne w oparciu o jednokierunkowe obciążenie osiowe, ale nie tylko obciążenie promieniowe.
Łożyska stożkowe mają stożkowe bieżnie pierścienia wewnętrznego i zewnętrznego. Rolka stożkowa znajduje się pośrodku dwóch bieżni.Ten rodzaj łożysk jest zwykle rozłączny, a mianowicie pierścień ustalający, pierścień wewnętrzny i pierścień zewnętrzny mogą być instalowane oddzielnie.Mogą wytrzymać ogromne obciążenie w kierunku promieniowym i pewne obciążenie osiowe.Są zaprojektowane w różnych rozmiarach i stylach, aby spełnić wszystkie rodzaje funkcji.
| Częściowe imię | Łożyska stożkowe |
| Numer części | JM612910 |
| Rozmiar | 70*115*29mm |
| Materiał | Stal |
| Dostawa | 2-7 dni roboczych |
| Specyfikacje | Standard |
![]()
![]()
(Zdjęcia mogą nie przedstawiać rzeczywistego produktu, skontaktuj się z nami, aby wysłać poprawny prawdziwy obraz...)
| D(mm) | d(mm) | B(mm) | Waga (kg) | |
| JH211749/JH211710 | 120 | 65 | 38,5 | 1,9 |
| 6379/6320 | 135,755 | 65,088 | 56.007 | 3,71 |
| L812148/L812111 | 103,213 | 66,675 | 17,602 | 0,48 |
| 29590/29520 | 107,95 | 66,675 | 25,4 | 0,86 |
| 395A/394A | 110 | 66,675 | 21,996 | 0,796 |
| 3984/3925 | 112,712 | 66,675 | 30.048 | 1.19 |
| 3994/3920 | 112,712 | 66,675 | 30.048 | 1,18 |
| 39590/39520 | 112,712 | 66,675 | 30,162 | 1.19 |
| HM212049/HM212010 | 122,238 | 66,675 | 38,354 | 1,86 |
| 560/552A | 123,825 | 66,675 | 36,678 | 1.92 |
| HM813844/HM813810 | 127 | 66,675 | 36,512 | 2,03 |
| 641/633 | 130,175 | 66,675 | 41,275 | 2,41 |
| 6386/6320 | 135,755 | 66,675 | 56.007 | 3.64 |
| 641/632 | 136,525 | 66,675 | 41,275 | 2,74 |
| H414242/H414210 | 136,525 | 66,675 | 41,275 | 2,75 |
| 399A/394A | 110 | 68,262 | 21,996 | 0,764 |
| 480/472 | 120 | 68,262 | 29.007 | 1,37 |
| 560S/552A | 123,825 | 68,262 | 36,678 | 1,87 |
| H414245/H414210 | 136,525 | 68,262 | 41,275 | 2,7 |
| H715343/H715311 | 136,525 | 68,262 | 46,038 | 3,24 |
| 29675/29620 | 112,712 | 69,85 | 25,4 | 0,949 |
| 33275/33462 | 117.475 | 69,85 | 30,162 | 1,28 |
| 482/472 | 120 | 69,85 | 29.007 | 1,33 |
| 47487/47420 | 120 | 69,85 | 32,545 | 1,47 |
| 29675/29630 | 120,65 | 69,85 | 25,4 | 1,17 |
| 566/563 | 127 | 69,85 | 36,17 | 1.92 |
| 643/632 | 136,525 | 69,85 | 41,275 | 2,63 |
| 655/653 | 146,05 | 69,85 | 41,275 | 3,28 |
| 745A/742 | 150.089 | 69,85 | 46,672 | 3,92 |
| 835/832 | 168,275 | 69,85 | 56,363 | 6.13 |
| 34274/34478 | 121.442 | 69,952 | 23.012 | 1.11 |
| JLM813049/JLM813010 | 110 | 70 | 25 | 0,889 |
| JM612949/JM612910 | 115 | 70 | 29 | 1.13 |
Wysyłka
![]()
Odp .: Jesteśmy producentem!
Odp.: generalnie jest to 1-3 dni, jeśli towary są w magazynie.lub 15-20 dni, jeśli towarów nie ma w magazynie, jest to zależne od ilości.
Odp.: Hałas łożyska jest funkcją zarówno łożyska, jak i sposobu jego użytkowania.Niektóre czynniki zewnętrzne, które mają wpływ na hałas łożyska, to rodzaj smaru, nadmierne obciążenie łożyska i niewłaściwa instalacja. .Po wystąpieniu nienormalnego hałasu możesz skontaktować się z naszymi inżynierami, pomożemy Ci znaleźć przyczyny i zapewnimy odpowiednie rozwiązania.
A.100% T/T
B.Przelew bankowy
C. Western Union
Paypal
Osoba kontaktowa: Lareina
Tel: 16626445338
Faks: 86-020-82258297