Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
Przedmiot: | Tuleja ochronna wału | MATERIAŁ: | Hartowana stal nierdzewna |
---|---|---|---|
Gwarancja: | 3 miesiące | Jakość: | Wysoka jakość |
High Light: | CR99399 Części do silników koparek,tuleje ze stali nierdzewnej Części do silników koparek,tuleje ze stali nierdzewnej do koparek |
NAK Wear-Pro Shaft Protection Sleeve CR99399 Hartowane tuleje ze stali nierdzewnej do wałków 84,76-85,02 mm
Tuleja do naprawy wału to bardzo cienka metalowa tuleja, którą można włożyć na zużyty lub uszkodzony wał jako szybką i niedrogą alternatywę dla naprawy wału.
Tuleje NAK WEAR-PRO mogą być szeroko stosowane wszędzie tam, gdzie występuje uszczelnienie promieniowe wału, takie jak przekładnie przemysłowe, silniki, pompy, reduktory, sprzęt budowlany i rolniczy, części samochodowe itp. Tuleje WEAR-PRO zapewniają znaczące korzyści zarówno na rynku OEM, jak i na rynku wtórnym klientów w szybkiej, łatwej konserwacji i opłacalnym cyklu życia sprzętu.Teraz NAK WEAR-PRO Sleeve Gold to zaawansowana konstrukcja do stosowania w trudnych warunkach operacyjnych.Oferując zwiększoną odporność na zużycie ścierne, NAK WEAR-PRO Sleeve Gold jest szczególnie skuteczny w środowiskach o wysokim zapyleniu i ziarnistości, szczególnie w połączeniu z uszczelką wykonaną z gumy fluorowęglowej.Dlatego w przypadku ciężkich zastosowań jest to preferowany wybór.
Tabela rozmiarów NAK Wear-Pro
Nr części | Kod NAK | Kod SKF | Minimalna | Manimun |
mm | mm | |||
10035003320000 | SL001 | CR99049 | 11,91 | 12.07 |
100350004400000 | SL002 | CR99050 | 12.65 | 12,75 |
100350005370000 | SL003 | CR99055 | 13,89 | 14 |
100350004360000 | SL004 | CR99056 | 14.22 | 14.38 |
10035002830000 | SL005 | CR99059 | 14,96 | 15.06 |
10035002530000 | SL006 | CR99062 | 15,83 | 15,93 |
100350003330000 | SL007 | CR99058 | 15,9 | 16 |
10035002380000 | SL008 | CR99068 | 16.94 | 17.04 |
100350004350000 | SL009 | CR99060 | 17,32 | 17.42 |
100350002800000 | SL010 | CR99082 | 17.88 | 18.01 |
10035002470000 | SL011 | CR99076 | 19 | 19,1 |
100350005360000 | SL012 | CR99081 | 19.28 | 19.33 |
100350005350000 | SL013 | CR99080 | 19,81 | 19.91 |
100350002650000 | SL014 | CR99078 | 19.94 | 20.04 |
100350005340000 | SL015 | CR99083 | 20,62 | 20,7 |
10035005330000 | SL016 | CR99086 | 21,77 | 21,87 |
100350003340000 | SL017 | CR99084 | 21,87 | 22 |
10035002690000 | SL018 | CR99085 | 21,87 | 22 |
100350002450000 | SL019 | CR99087 | 22.18 | 22.28 |
10035005320000 | SL020 | CR99091 | 23.06 | 23.16 |
10035003350000 | SL021 | CR99092 | 23,88 | 24 |
100350005430000 | SL022 | CR99094 | 24.54 | 24,64 |
10035005310000 | SL023 | CR99096 | 24.54 | 24,64 |
10035002620000 | SL024 | CR99098 | 24,94 | 25.04 |
10035002630000 | SL025 | CR99100 | 25,35 | 25.45 |
100350003360000 | SL026 | CR99103 | 25,88 | 26.01 |
100350003000000 | SL027 | CR99106 | 26,92 | 27.03 |
100350004390000 | SL028 | CR99108 | 27,61 | 27,71 |
Założona w 2018 roku firma Guangzhou Jianye Sealing Technology Co., Ltd. znajduje się w jednym z największych centrów handlu maszynami budowlanymi - Guangzhou. Nasza firma zajmuje się głównie produktami uszczelniającymi i hydraulicznymi.Posiadamy duży zapas oryginalnych uszczelek olejowych i przyjmujemy małe zamówienia z szybką dostawą.
Wystawa
Nasze atuty
Często zadawane pytania:
1. Jak mogę uzyskać cenę?
Osoba kontaktowa: anna
Tel: 13725442841
Faks: 86-020-82258297